VMC855立式加工中心參數:
機型 | 規格 | VMC850 | VMC855 |
X坐標行程 | mm | 800 | 900 |
Y坐標行程 | mm | 500 | 500 |
Z坐標行程 | mm | 500 | 500 |
工作臺規格 (長(cháng)) | mm | 1000 | 1060 |
工作臺規格 (寬) | mm | 500 | 500 |
工作臺*大載重 | kg | 600 | 800 |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 575 | 575 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 120-620 | |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | mm/min | 1-6000 | |
X、Y、Z快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/36 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-8000 | |
主軸錐孔 | BT40 | ||
主軸電機功率 | kw | 7.5 | |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/100 | |
定位精度 | mm | 300±0.005 | |
重復定位精度 | mm | 300±0.003 | |
機床輪廓 長(cháng)/寬 | m | 3.0/2.2 | |
機床重量 | T | 5.8 |
6.8 |