立式炮塔銑參數:
機型 | 單位 | 4H炮塔銑 | 5H炮塔銑 | X6330(5HW)炮塔銑 |
主軸轉速 | GPM(50HZ) | 80-5440GPM(50HZ) | 80-5440GPM(50HZ) | 80-5440GPM(50HZ) |
主軸頭左右旋轉角度 | o | 90o | 90o | 90o |
主軸管行程 | mm | 127 | 127 | 127 |
主軸前后傾斜角度 | o | 45o | 45o | 45o |
主軸自動(dòng)進(jìn)給功率(每轉一圈) | mm | 76/38/203 | 76/38/203 | 76/38/203 |
工作臺面積 | mm | 254*1270 | 300*1370 | 320*1670 |
左右行程 | mm | 760 | 900 | 1080 |
前后行程 | mm | 380 | 400 | 410 |
上下行程 | mm | 400 | 400 | 460 |
T型槽數 | 3 | 3 | 3 | |
主軸功率 | HP | 3 | 3 | 5 |
機器重量 | KG | 1400 | 1600 | 2000 |
外觀(guān)尺寸(長(cháng)*寬*高) | mm | 1600*1680*2100 | 1810*1680*2250 |
2010*1780*2350 |